กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 3/2567
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,626 | 6,031 | 11,657 | 330 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,162 | 5,572 | 10,734 | 322 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4,865 | 5,629 | 10,494 | 327 |
รวมทั้งหมด | 15,653 | 17,232 | 32,885 | 979 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,502 | 6,306 | 10,808 | 334 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,238 | 6,278 | 10,516 | 332 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,205 | 5,940 | 10,145 | 332 |
รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,225 | 18,539 | 31,764 | 1,011 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
รวมทั้งหมด | 28,878 | 35,771 | 64,649 | 1,990 |