กรุณาเลือกปีการศึกษา
ข้อมูลนักเรียน 2/2568
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5,515 | 6,013 | 11,528 | 325 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5,558 | 5,985 | 11,543 | 327 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5,029 | 5,551 | 10,580 | 324 |
| รวมทั้งหมด | 16,102 | 17,549 | 33,651 | 976 |
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4,687 | 6,229 | 10,916 | 338 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4,345 | 6,137 | 10,482 | 336 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4,198 | 6,203 | 10,401 | 332 |
| รวมัธยมศึกษาตอนปลาย | 13,420 | 18,588 | 32,008 | 1,016 |
รวมทั้งหมด
ชั้น/เพศ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ห้องเรียน |
| รวมทั้งหมด | 29,522 | 36,137 | 65,659 | 1,992 |